Otu nnukwu pixel na-enwe mmetụta dị mma
Iche ihuenyo na mkpebi 800x600
Ibu oke nke 252g gụnyere batrị
Eji eme ihe
Interface na-akwado nhazi
Ọhụụ Niile
Mgbakos
Nnado
Nlegharị anya oke ọhịa
Ebe a na-eme njem
Nchọgharị obodo mepere emepe
| Ihe onyonyo onyonyo | |
| Akụkụ nke ihe onyonyo | 1 inch |
| Mkpebi maka ihe onyonyo | 800 × 600 |
| Sizel Sizel | 18μm |
| Obere LLLUMIND (enweghị nkwụnye ọkụ) | 0.0001 lx |
| Mkpebi maka Oled | 800 × 600 |
| Ọnụego ọnụego | 50hz |
| Oke origical | |
| Ebumnuche ebumnuche lens | 19.8mm |
| Mgbada nke ebumnuche ahụ | F1.2 |
| Condmụ akwụkwọ na-apụ apụ | 20mm |
| Anya dị nkọ | 1 × |
| Fov | Karịrị 40 Celsius 30 Celsius |
| Oke nke igwe | |
| Oge buut | Erughị 4s |
| Batiri | Ebe a na-ere ahịa LITHETINUM |
| Oge na-aga n'ihu na-arụ ọrụ oge | Ọ dịghị ihe na-erughị awa isii |
| Saiz | 86.7 × 65 × 54.3 (mm) |
| Interface Interface | 1 / 4-20 inch CRADED |
| Ngwa eletrik eletrik | 9-core ụgbọ elu |
| Ogo nchebe | IP68 |
| Ibu ibu (tinyere batrị) | 288G (Availor aluminom) / 252g (Peek) |
| Ime mgbanwe gburugburu | Ọchịchọ arụmọrụ: -20 ℃ ~ 55 ℃ (Enwere ike ịgbatị ụfọdụ okpomọkụ ruo -40 ℃) |
| Nchekwa nchekwa: -25 ℃ ~ 55 ℃ (Enwere ike ịgbatị ụfọdụ okpomọkụ na -45 ℃) | |
| Dri maka mmadu | 935m (nchọpụta) / 468m (nnabata) / 234m (njirimara) |
| Dri maka ugbo ala | 1265m (nchọpụta) / 663m (nnabata) / 316m (njirimara) |